+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 200,500 (전일대비 : -6500) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
204,000 | 205,500 | 199,900 | 7,873 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 207,000 | PER | 56.43 |
매도호가(원) | 77 | 매수호가(원) | 56 |
상한가(원) | 269,000 | 하한가(원) | 145,000 |
52주 최고(원) | 250,000 | 52주 최저(원) | 148,100 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,989,977 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
199,600 | 12 | |
202,500 | 3 | |
202,000 | 7 | |
201,500 | 16 | |
201,000 | 77 | |
56 | 0 | |
180 | 200,000 | |
68 | 199,900 | |
9 | 199,800 | |
204 | 199,700 | |
1,006,600 | 총잔량 | 799,400 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.