+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 290,000 (전일대비 : -4000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
292,000 | 298,500 | 290,000 | 23,990 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 294,000 | PER | 46.96 |
매도호가(원) | 6 | 매수호가(원) | 212 |
상한가(원) | 382,000 | 하한가(원) | 206,000 |
52주 최고(원) | 298,500 | 52주 최저(원) | 149,500 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,992,497 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
288,000 | 11 | |
293,000 | 51 | |
292,500 | 24 | |
292,000 | 7 | |
291,500 | 6 | |
212 | 0 | |
237 | 290,000 | |
350 | 289,500 | |
88 | 289,000 | |
406 | 288,500 | |
1,457,000 | 총잔량 | 1,157,000 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.